Máy so màu quang phổ cầm tay – NS810
Loại : Portable Spectrophotometer d/8
Model : NS810
Hãng sản xuất : 3NH
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Máy quang phổ xách tay NS810 sử dụng cấu trúc d / 8 và tuân thủ CIE No.15, GB / T 3978. Với 400 ~ 700nm, NS810 có các tính năng với độ chính xác cao DeltaE * ab 0.04 và khẩu độ 8mm giúp việc đo lường trở nên dễ dàng.
- Nó có thể lưu 1000 tiêu chuẩn, 15000 mẫu.
- Máy quang phổ di động NS810 phổ biến 3nh sử dụng cấu trúc d / 8 và tuân thủ CIE No.15, GB / T 3978.
- Với các tính năng 400 ~ 700nm, NS810 với độ chính xác cao DeltaE * ab 0.04 và khẩu độ 8mm giúp việc đo lường trở nên dễ dàng.
- Nó có thể lưu 1000 Tiêu chuẩn, 15000 Mẫu và bạn cũng có thể nhập giá trị LAB hoặc XYZ của riêng mình vào thiết bị.
- Với phần mềm SQC8, bạn có thể quản lý kiểm soát màu sắc tốt hơn.
- Thêm vào đó, nó được sử dụng rộng rãi trong nhựa, điện tử, sơn, mực in, dệt, may mặc, in và nhuộm, thực phẩm, y tế, mỹ phẩm, các ngành công nghiệp, viện nghiên cứu khoa học, trường học và phòng thí nghiệm.
Tính năng
1. Hiển thị tỷ lệ phản xạ hoàn chỉnh và nhập giá trị LAB theo cách thủ công.
2. Cấu trúc NS810: D / 8 (chiếu sáng khuếch tán, xem 8 °)
3. Màn hình cảm ứng điện dung lớn 3,5 inch, điều khiển cảm ứng đầy đủ chức năng.
4. Quan sát 2º / 10º độ, nhiều đèn, nhiều hệ màu.
5. Độ lặp lại ΔE * ab trong khoảng 0,04, sai số nhỏ hơn 0,2
6. Dung lượng lưu trữ lớn, hơn 15000 dữ liệu.
7. Phần mềm PC với các chức năng mở rộng mạnh mẽ.
8. Màn hình có góc xiên 15 °, phù hợp với mắt người quan sát.
9. Hình cầu tích hợp quá khổ, tia sáng đồng nhất hiệu quả hơn.
10. Cấu hình phần cứng cao với một số công nghệ cải tiến.
Thông số
Người mẫu | Máy quang phổ NS810 |
Hệ thống chiếu sáng / quan sát | d / 8 (chiếu sáng khuếch tán, góc nhìn 8 độ) Phù hợp với CIE No.15, GB / T 3978. |
Tích hợp kích thước hình cầu | Φ58mm |
Nguồn sáng | Nguồn LED kết hợp |
cảm biến | Mảng diode quang silicon |
Dải bước sóng | 400 ~ 700nm |
Bước sóng cao độ | 10nm |
Phạm vi phản xạ | 0 ~ 200% |
Đo khẩu độ | Φ8mm |
Không gian màu | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB & WI & YI |
Công thức khác biệt về màu sắc | ΔE * ab, ΔE * uv, ΔE * 94, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * cmc (l: c), CIE2000ΔE * 00, ΔE (h) |
Dữ liệu sắc độ khác | Độ trắng – WI (ASTM E313 , CIE / ISO, AATCC, Hunter) , |
Độ vàng-YI (ASTM D1925 , ASTM 313), | |
TI (ASTM E313 , CIE / ISO), | |
Chỉ số Metamerism (Mt) | |
Màu sắc, Độ bền màu, Độ bền màu, Độ mờ | |
Người quan sát | 2 ° / 10 ° |
Rực rỡ | D65, D50, A, C, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
Dữ liệu hiển thị | Giá trị quang phổ / Đồ thị, Giá trị đo màu, Giá trị chênh lệch màu / Đồ thị, Kết quả PASS / FAIL, Độ lệch màu, Mô phỏng màu, cài đặt chỉ số màu (ΔE * 94, ΔE * cmc, ΔE2000), lời nhắc dung sai, dấu nhắc ngược, cài đặt thời gian, ngôn ngữ thiết lập, khôi phục cài đặt gốc |
Thời gian đo lường | 1,5 giây |
Tính lặp lại | Phản xạ quang phổ: độ lệch tiêu chuẩn trong vòng 0,1% (400 ~ 700nm: trong vòng 0,2%) |
Giá trị đo màu: Độ lệch chuẩn trong phạm vi DeltaE * ab 0,04 (Điều kiện đo: tấm hiệu chuẩn màu trắng được đo 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây sau khi thực hiện hiệu chuẩn màu trắng.) | |
Thỏa thuận giữa các công cụ | Trong phạm vi DeltaE * ab 0.2 (Trung bình cho 12 ô màu BCRA Series II) |
Kích thước | L * W * H = 90 * 77 * 230mm |
Trọng lượng | 600g |
Ắc quy | Pin Li-ion. 2800 lần trong vòng 8 giờ. |
Tuổi thọ bóng đèn | 5 năm, hơn 1,6 triệu phép đo |
Màn hình hiển thị | TFT 3,5 inch, màn hình cảm ứng điện dung |
Giao diện | USB / RS-232 |
Bộ nhớ dữ liệu | 1000 tiêu chuẩn, 15000 mẫu |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122 ° F) |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, Pin Li-ion, Hướng dẫn vận hành, CD-ROM (chứa phần mềm quản lý), Đường dữ liệu, Khoang hiệu chuẩn màu trắng và đen, Nắp bảo vệ và Dây đeo cổ tay |
Phụ kiện tùy chọn | Linh kiện thử nghiệm đa năng, Máy in siêu nhỏ, Hộp thử nghiệm bột |
Ghi chú | Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Bộ nhớ dữ liệu | Tiêu chuẩn 1000 chiếc, Mẫu 30000 chiếc |
Ngôn ngữ | Tiếng trung, tiếng anh |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 0 ~ 40 ℃; Độ ẩm: 0 ~ 85% (Không ngưng tụ); độ cao: dưới 2000 m |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -20 ~ 50 ℃; Độ ẩm: 0 ~ 85% (Không ngưng tụ) |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, Cáp USB, Pin li-ion tích hợp, Sách hướng dẫn sử dụng, phần mềm (tải xuống từ trang web) Bảng Hiệu chuẩn Trắng và Đen, Nắp bảo vệ. |
Phụ kiện tùy chọn | Máy in siêu nhỏ, Hộp thử bột, Linh kiện thử nghiệm đa năng, Tấm định vị |
Ghi chú: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
Lưu trữ trường môi | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% RH (không tụ) |
Standard event | Nguồn chuyển đổi, Hướng dẫn sử dụng, Phần mềm PC (Tải xuống từ trang web văn phòng), Cáp USB, Khoang hiệu chuẩn màu trắng và đen, Nắp bảo vệ, Dây đeo cổ tay, Khẩu độ 8mm, Đầu khẩu độ 8mm, khẩu độ 4mm, đầu khẩu độ 4mm |
Option phụ kiện | Máy in siêu nhỏ, hộp thử nghiệm |
Note | Các kỹ thuật thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Trọng lượng | Khoảng 1Kg |
Quyền lực | pin lithium-ion, 3.7V, 3200mAh, Kiểm tra liên tục 6000 lần trong vòng 8 giờ sau khi sạc đầy |
Trưng bày | LCD màu TFT 3,5 inch, màn hình cảm ứng điện dung |
Giao diện | USB, Bluetooth 5.0 |
Lưu trữ dữ liệu | 1000 chiếc Tiêu chuẩn, 4000 chiếc Mẫu |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh |
Môi trường hoạt động | 10 ℃ đến 50 ℃, độ ẩm không vượt quá 85%, không ngưng tụ |
Môi trường lưu trữ | -20 ℃ đến 50 ℃, độ ẩm không vượt quá 85%, không ngưng tụ |
Sự định cỡ | Thông số bảng trắng gắn trong, bảng trắng ngoài, bẫy đèn đen, bảng màu |
Khoảng thời gian hiệu chuẩn | 4 giờ, 8 giờ, 24 giờ, Hiệu chuẩn khởi động |
Trang bị tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, Cáp USB, Hướng dẫn Sử dụng, Phần mềm PC (tải xuống từ trang web chính thức), Bảng hiệu chuẩn, bẫy đèn đen, Nắp bảo vệ, dây đeo cổ tay |
Phụ kiện tùy chọn | Máy in siêu nhỏ |
Ghi chú | Các thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo, phụ thuộc vào sản phẩm bán ra thực tế. |
Cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết và tư vấn sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ qua email hoặc zalo cùng số điện thoại :
Nguyễn Vũ Gia Huy
Kỹ Sư Kinh Doanh
SDT : 090 819 58 75 (zalo)
Email : congnghegiahuy@gmail.com
Web : http://giahuytek.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIA HUY
Địa chỉ: 182 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315733184
Reviews
There are no reviews yet.