Bơm nhu động – 80 Series Fixed Speed Peristaltic Pump
Model: 80
Hãng: Longer Pump
Xuất xứ: Trung Quốc
Giới thiệu:
- Bơm nhu động là một loại bơm thể tích. Máy bơm sử dụng nguyên tắc nhu động làm cơ sở cho thiết kế của chúng. Nhu động ruột, theo nghĩa sinh học, là một loạt các cơn co thắt cơ bắp để di chuyển thức ăn đến các bộ phận khác nhau dọc theo hệ tiêu hóa.
- Trong tiếng Anh, bơm nhu động được gọi là Peristaltic pumps. Loại bơm cũng được ứng dụng rất nhiều trong môi trường công nghiệp, cũng như trong các phòng thí nghiệm trên thế giới.
- Máy bơm nhu động lý tưởng để sử dụng với chất lỏng có tính ăn mòn và nhớt, vì bộ phận duy nhất của máy bơm tiếp xúc với chất lỏng là đường ống. Với ống hoặc đầu có thể dễ dàng thay thế, máy bơm tương đối rẻ để bảo trì và hầu như không cần bảo trì. Do đó máy bơm nhu động công nghiệp và máy bơm nhu động y tế là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của dòng bơm này.
Nguyên lý hoạt động của bơm nhu động
- Bơm nhu động là một loại bơm thể tích được sử dụng để bơm nhiều loại chất lỏng. Chất lỏng được chứa trong một ống mềm hoặc ống được lắp bên trong vỏ máy bơm. Nguyên tắc bơm thực tế, được gọi là nhu động, dựa trên sự nén và giãn luân phiên của ống, hút lưu chất vào trong và đẩy ra khỏi máy bơm.
- Một guồng quay hoặc con lăn đi dọc theo chiều dài của ống tạo ra một vòng đệm tạm thời giữa các mặt hút và xả của máy bơm. Khi rôto của máy bơm quay, áp suất làm kín này sẽ di chuyển dọc theo ống hoặc ống, buộc lưu chất phải di chuyển ra khỏi máy bơm và vào đường xả. Khi áp suất đã được giải phóng, ống phục hồi tạo ra chân không, hút sản phẩm vào phía hút của máy bơm tạo ra cơ chế mồi.
- Việc kết hợp các nguyên tắc hút và xả này dẫn đến một hành động dịch chuyển tích cực tự mồi mạnh mẽ.
Các ứng dụng:
- OEM cho thiết bị và dụng cụ của khách hàng.
Hướng dẫn sản phẩm:
- Bơm nhu động tốc độ cố định sê-ri 80 sử dụng động cơ AC hoặc DC sê-ri 80.
- Giá đỡ đầu bơm tiêu chuẩn có thể được lắp với một số đầu bơm khác nhau.
Các chức năng và tính năng chính
Pump Head | DG15-24 | ||||||||
Tubing | 16# | 25# | 17# | ||||||
Speed (rpm) | Power Supply | Flow rate (ml/min) | |||||||
186 | DC 12V | 152 | 357 | 558 | |||||
311 | 254 | 596 | 933 | ||||||
560 | 457 | 1073 | 1680 | ||||||
196 | DC 24V | 160 | 376 | 588 | |||||
327 | 267 | 627 | 981 | ||||||
590 | 482 | 1131 | 1770 | ||||||
147 | AC 220V | 120 | 282 | 441 | |||||
220 | 180 | 422 | 660 | ||||||
366 | 299 | 702 | 1098 | ||||||
Pump Head | YZ1515x,YZII15 | ||||||||
Tubing | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 17# | 18# | ||
Speed (rpm) | Power Supply | Flow Rate (ml/min) | |||||||
186 | DC 12V | 12 | 47 | 78 | 143 | 298 | 496 | 682 | |
311 | 20 | 78 | 130 | 238 | 498 | 829 | 1140 | ||
560 | 35 | 140 | 233 | 429 | 896 | 1493 | 2053 | ||
196 | DC 24V | 12 | 49 | 82 | 150 | 314 | 523 | 719 | |
327 | 21 | 82 | 136 | 251 | 523 | 872 | 1199 | ||
590 | 37 | 148 | 246 | 452 | 944 | 1573 | 2163 | ||
147 | AC 220V | 9 | 37 | 61 | 113 | 235 | 392 | 539 | |
220 | 14 | 55 | 92 | 169 | 352 | 587 | 807 | ||
366 | 23 | 92 | 153 | 281 | 586 | 976 | 1342 |
Thông số kỹ thuật
Model | Installation Mode |
Product Mode |
Speed (rpm) |
Motor | Power Supply |
Speed Tolerance |
Motor Life |
Operating Temperature |
Relative Humidity |
G186-D3 | Soleplate | 05.51.313 | 186 | 80 DC Gear Motor |
DC 12V /40W |
≤±10% | 2000 Hours |
0℃-40℃ | <80% |
G186-D4 | Panel | 05.51.314 | 186 | ||||||
G311-D3 | Soleplate | 05.51.511 | 311 | ||||||
G311-D4 | Panel | 05.51.512 | 311 | ||||||
G560-D3 | Soleplate | 05.51.721 | 560 | ||||||
G560-D4 | Panel | 05.51.722 | 560 | ||||||
G196-D103 | Soleplate | 05.53.313 | 196 | DC 24V /40W |
|||||
G196-D104 | Panel | 05.53.314 | 196 | ||||||
G327-D103 | Soleplate | 05.53.511 | 327 | ||||||
G327-D104 | Panel | 05.53.512 | 327 | ||||||
G590-D103 | Soleplate | 05.53.711 | 590 | ||||||
G590-D104 | Panel | 05.53.712 | 590 | ||||||
G147-A3 | Soleplate | 05.55.311 | 147 | 80 AC Gear Motor |
AV 220V /40W |
5000小时 | |||
G147-A4 | Panel | 05.55.312 | 147 | ||||||
G220-A3 | Soleplate | 05.55.411 | 220 | ||||||
G220-A4 | Panel | 05.55.412 | 220 | ||||||
G366-A3 | Soleplate | 05.55.511 | 366 | ||||||
G366-A4 | Panel | 05.55.512 | 366 |
thông số khác
Pump Head | YZ2515x,YZII25 | BZ25 | BZ15-13-A | BZ15-13-B | BZ15-13-C | BZ15-13-D | |||
Tubing | 15# | 24# | 24# | 14# | 16# | 25# | 17# | ||
Speed (rpm) | Power Supply | Flow Rate (ml/min) | |||||||
186 | DC 12V | 298 | 496 | 496 | 47 | 143 | 298 | 496 | |
311 | 498 | 829 | 829 | 78 | 238 | 498 | 829 | ||
560 | 896 | 1493 | 1493 | 140 | 429 | 896 | 1493 | ||
196 | DC 24V | 314 | 523 | 523 | 49 | 150 | 314 | 523 | |
327 | 523 | 872 | 872 | 82 | 251 | 523 | 872 | ||
590 | 944 | 1573 | 1573 | 148 | 452 | 944 | 1573 | ||
147 | AC 220V | 235 | 392 | 392 | 37 | 113 | 235 | 392 | |
220 | 352 | 587 | 587 | 55 | 169 | 352 | 587 | ||
366 | 586 | 976 | 976 | 92 | 281 | 586 | 976 | ||
Pump Head | FG15-13 | FG25-13 | |||||||
Tubing | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 17# | 15# | 24# | |
Speed (rpm) | Power Supply | Flow rate (ml/min) | |||||||
186 | DC 12V | 13 | 51 | 85 | 158 | 329 | 546 | 329 | 546 |
311 | 22 | 86 | 143 | 264 | 549 | 912 | 549 | 912 | |
560 | 39 | 154 | 257 | 476 | 989 | 1643 | 989 | 1643 | |
196 | DC 24V | 14 | 54 | 90 | 167 | 346 | 575 | 346 | 575 |
327 | 23 | 90 | 150 | 278 | 578 | 959 | 578 | 959 | |
590 | 41 | 162 | 270 | 502 | 1042 | 1731 | 1042 | 1731 | |
147 | AC 220V | 10 | 40 | 67 | 125 | 260 | 431 | 260 | 431 |
220 | 15 | 61 | 101 | 187 | 389 | 645 | 389 | 645 | |
366 | 26 | 101 | 168 | 311 | 647 | 1074 | 647 | 1074 |
Installation Drawing:
Cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết và tư vấn sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ qua email hoặc zalo cùng số điện thoại :
Nguyễn Vũ Gia Huy
Kỹ Sư Kinh Doanh
SDT : 090 819 58 75 (zalo)
Email : congnghegiahuy@gmail.com
Web : http://giahuytek.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIA HUY
Địa chỉ: 122/3 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315733184
Reviews
There are no reviews yet.